以下為12月29日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 54228 1008 144 55092 +864 49830 5262 9.55%
鹿特丹 23364 0 120 28244 -120 20358 2886 12.42%
新加坡 11280 1008 0 12288 +1008 11052 1236 10.06%
柔佛 8040 0 0 8040 0 7524 516 6.42%
高雄 5148 0 24 5124 -24 5070 54 1.05%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1008 72 6.67%
弗利辛恩534 0 0 534 0 252 282 52.81%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!